Fil d'Ariane
3-Chip DLP® Projector Zoom Lens
ET-D3QT700
3.9-5.5:1 Throw Ratio 3-Chip DLP™ Zoom Lens for PT-RQ50 projector with Lens Memory and Stepping Motor
| Model | F value | Focal distance (f) | Throw ratio | Dimensions (W × H × D) | Weight |
| ET-D3QT500 | 2.5 | 61.4 mm ~ 105.2 mm | 2.00~3.41:1 (Aspect 17:9) 2.36~4.03:1 (Aspect 16:10) 2.13~3.63:1 (Aspect 16:9) 2.82~4.83:1 (Aspect 4:3) | 198 mm × 203 mm × 420 mm (7-51/64 × 7-63/64 × 16-17/32") | 9.6 kg (21.2 lbs) |
| ET-D3QT600 | 2.5 | 85.0 mm ~ 121.6 mm | 2.69~3.88:1 (Aspect 17:9) 3.19~4.60:1 (Aspect 16:10) 2.87~4.13:1 (Aspect 16:9) 3.84~5.53:1 (Aspect 4:3) | 187 mm × 192 mm × 370 mm (7-23/64 × 7-9/16 × 14-9/16") | 6.4 kg (14.1 lbs) |
| ET-D3QT700 | 2.5 | 122.8 mm ~ 172.3 mm | 3.89~5.47:1 (Aspect 17:9) 4.61~6.49:1 (Aspect 16:10) 4.14~5.83:1 (Aspect 16:9) 5.54~7.80:1 (Aspect 4:3) | 187 mm × 192 mm × 442 mm (7-23/64 × 7-9/16 × 17-13/32") | 7.3 kg (16.1 lbs) |
| ET-D3QT800 | 2.5 | 156.5 mm ~ 243.1 mm | 4.97~7.76:1 (Aspect 17:9) 5.89~9.21:1 (Aspect 16:10) 5.30~8.28:1 (Aspect 16:9) 7.06~11.06:1 (Aspect 4:3) | 187 mm × 192 mm × 486 mm (7-23/64 × 7-9/16 × 19-9/64") | 8.0 kg (17.6 lbs) |
Galerie produits
Specifications of ET-D3QT700
Tableau des spécifications
| Lens type | Zoom Lens |
|---|---|
| F-number | 2.5 |
| Focal length (f) | 122.8– 172.3 mm (4-27/32" - 6-25/32") |
| Dimensions(WxHxD) | 187 × 192 × 370 mm (7-23/64" × 7-9/16" × 14-13/32") |
| Weight [kg] | 7.3 kg (16.1 lbs) |
Ressources et téléchargements
Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.
Vous avez sélectionné fichiers..
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.
Vous avez sélectionné 1 fichier.
Sélectionnez des documents supplémentaires ou téléchargez la sélection actuelle.


Partager la page
Share this link via:
Twitter
LinkedIn
Xing
Facebook
Or copy link: