Ruta de navegación
Pantallas de alta resolución 4K y funcionamiento ininterrumpido
TH-86SQE1
DiscontinuedLa serie SQE1 con resolución 4K permite la instalación vertical y el funcionamiento ininterrumpido, además de disponer de un elevado brillo de 500 cd/m² y una conectividad avanzada. Es ideal para su instalación en espacios públicos e instalaciones comerciales
Key features of TH-86SQE1
Características principales
4K de 500 cd/m2 y 86", con funcionamiento ininterrumpido y un diseño compacto y elegante |
Reproductor multimedia USB 4K: permite prescindir de dispositivos externos y realizar las actualizaciones a través de la LAN |
Ranura con especificaciones Intel® SDM (módulo de pantalla inteligente). Dispone de 4 terminales de entrada HDMI, USB de tipo A y C, DP (entrada/salida), compatible con HDMI CEC |
Wifi integrado y navegador HTML5 |
Instalación flexible y ligera, ya sea en sentido vertical u horizontal |
Se ha conseguido una calidad de resolución cuatro veces superior a la de Full HD para mostrar vídeos 4K/60p que expresan las imágenes con todo detalle. Compatible con una amplia gama de aplicaciones, para un diseño que se integra en los espacios. Permite la instalación vertical y el funcionamiento ininterrumpido. Ideal para la instalación en espacios públicos. Se ha incorporado una ranura con especificaciones Intel® SDM (módulo de pantalla inteligente). Dispone de cuatro terminales de entrada HDMI compatibles con HDMI CEC. La serie SQE1 dispone de un terminal USB de tipo C para conectar a un PC o una tablet. También compatible con Crestron Connected™.
Funcionalidad inalámbrica
La serie SQE1 ofrece comunicación inalámbrica individualizada desde un PC a través de wifi. Puedes transmitir fácilmente vídeos a una pantalla de gran tamaño y ver fotos y presentaciones.
La función de clonación ahorra trabajo cuando deben configurarse varios dispositivos
Al instalar varias pantallas, la función de clonación permite utilizar una memoria USB para copiar los ajustes de una pantalla principal a otras unidades, reduciendo así notablemente el tiempo de configuración.
Compatible con la conexión de control de la LAN
La serie SQE1 puede controlarse a través de LAN o RS-232C. También compatible con Crestron Connected™.
Multi Monitoring & Control Software
Compatible con el software Multi Monitoring & Control para la incorporación de nuevas funciones, como la búsqueda automática de pantallas de mapas y dispositivos registrados. Pueden controlarse las pantallas y los equipos periféricos de la intranet y su estado puede monitorizarse. También pueden detectarse la notificación y la indicación de errores mediante una función de monitorización de las indicaciones (de pago) para mejorar el mantenimiento.
Galería de productos
Specifications of TH-86SQE1
Tabla de especificaciones
Screen size (diagonal) (inch) | 86-inch class (2174.2 mm) |
---|---|
Panel Type | E-LED |
Aspect Ratio | 16:9 |
Effective display area (W x H) (mm) | 1895.0 x 1065.9 mm |
Effective display area (W x H) (inch) | 74.60" x 41.96" |
Resolución | 3840 x 2160 |
Brightness (typ.) | 500 cd/m2 |
Contrast Ratio | 1100:1 |
Serie de productos
SQE1 Series
SQE1 Series | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | |||||||
Screen Size | 98-inch class (2476.9 mm) | 86-inch class (2174.2 mm) | 75-inch class (1892.7 mm) | 65-inch class (1638.9 mm) | 55-inch class (1387.8 mm) | 49-inch class (1232.0 mm) | 43-inch class (1079.8 mm) |
Brightness | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 |
Panel Surface Treatment | Anti-glare type (Haze 25 %) | Anti-glare low reflection type (Haze 28 %) | Anti-Glare Low Reflection (Haze 3 %) | Anti-glare type (Haze 1 %) | Anti-glare type (Haze 1 %) | Anti-glare type (Haze 1 %) | Anti-glare type (Haze 1 %) |
Terminals | HDMI IN | HDMI TYPE-A Connector x 4 (HDCP 2.2 supported) | HDMI TYPE-A Connector x 4 (HDCP 2.2 supported) | HDMI TYPE-A Connector x 4 (HDCP 2.2 supported) | HDMI TYPE-A Connector x 4 (HDCP 2.2 supported) | HDMI TYPE-A Connector x 4 (HDCP 2.2 supported) | HDMI TYPE-A Connector x 4 (HDCP 2.2 supported) | HDMI TYPE-A Connector x 4 (HDCP 2.2 supported) |
Terminals | DisplayPort IN | DisplayPort x 1 | DisplayPort x 1 | DisplayPort x 1 | DisplayPort x 1 | DisplayPort x 1 | DisplayPort x 1 | DisplayPort x 1 |
Terminals | Serial | D-sub 9-pin x 1, RS232C Compatible | D-sub 9-pin x 1, RS232C Compatible | D-sub 9-pin x 1 (Female), RS232C Compatible | D-sub 9-pin x 1 (Female), RS232C Compatible | D-sub 9-pin x 1 (Female), RS232C Compatible | D-sub 9-pin x 1 (Female), RS232C Compatible | D-sub 9-pin x 1 (Female), RS232C Compatible |
Terminals | Audio Out | Stereo Mini Jack(M3) x1, SPDIF x 1 | Stereo Mini Jack(M3) x1, SPDIF x 1 | Stereo Mini Jack(M3) x1, SPDIF x 1 | Stereo Mini Jack(M3) x1, SPDIF x 1 | Stereo Mini Jack(M3) x1, SPDIF x 1 | Stereo Mini Jack(M3) x1, SPDIF x 1 | Stereo Mini Jack(M3) x1, SPDIF x 1 |
Terminals | LAN | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 |
Terminals | USB | USB Connector (TYPE-A) x 2, (Type-C) x 1, Internal (Type-A) x 1 | USB Connector (TYPE-A) x 2, (Type-C) x 1, Internal (Type-A) x 1 | USB Connector (TYPE-A) x 2, (Type-C) x 1, Internal (Type-A) x 1 | USB Connector (TYPE-A) x 2, (Type-C) x 1, Internal (Type-A) x 1 | USB Connector (TYPE-A) x 2, (Type-C) x 1, Internal (Type-A) x 1 | USB Connector (TYPE-A) x 2, (Type-C) x 1, Internal (Type-A) x 1 | USB Connector (TYPE-A) x 2, (Type-C) x 1, Internal (Type-A) x 1 |
Terminals | IR IN | Stereo Mini Jack (M3) x 1 | Stereo Mini Jack (M3) x 1 | Stereo Mini Jack (M3) x 1 | Stereo Mini Jack (M3) x 1 | Stereo Mini Jack (M3) x 1 | Stereo Mini Jack (M3) x 1 | Stereo Mini Jack (M3) x 1 |
Terminals | Wi-Fi | Dongle, IEEE 802.11. a/b/g/n/ Dual Wi-Fi CERTIFIED | Dongle, IEEE 802.11. a/b/g/n/ Dual Wi-Fi CERTIFIED | Built-in, IEEE 802.11. a/b/g/n/ Dual Wi-Fi CERTIFIED | Built-in, IEEE 802.11. a/b/g/n/ Dual Wi-Fi CERTIFIED | Built-in, IEEE 802.11. a/b/g/n/ Dual Wi-Fi CERTIFIED | Built-in, IEEE 802.11. a/b/g/n/ Dual Wi-Fi CERTIFIED | Built-in, IEEE 802.11. a/b/g/n/ Dual Wi-Fi CERTIFIED |
Terminals | Slot | x1 (Intel® SDM Specification Capability) | x1 (Intel® SDM Specification Capability) | x1 (Intel® SDM Specification Capability) | x1 (Intel® SDM Specification Capability) | x1 (Intel® SDM Specification Capability) | x1 (Intel® SDM Specification Capability) | x1 (Intel® SDM Specification Capability) |
Operating time | 24 h/day | 24 h/day | 24 h/day | 24 h/day | 24 h/day | 24 h/day | 24 h/day |
Orientation | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait |
Tilt angle | 0-20 degrees forward with landscape/portrait setting (TBD) | 0-20 degrees forward with landscape/portrait setting | 0-20 degrees forward with landscape/portrait setting | 0-20 degrees forward with landscape/portrait setting | 0-20 degrees forward with landscape/portrait setting | 0-20 degrees forward with landscape/portrait setting | 0-20 degrees forward with landscape/portrait setting |
Resolution | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Power Consumption | 703 W | 364 W | 334 W | 281 W | 197 W | 186 W | 172 W |
Built-in Speaker | 24 W [12 W + 12 W] | 24 W [12 W + 12 W] | 24 W [12 W + 12 W] | 16 W [8 W + 8 W] | 16 W [8 W + 8 W] | 16 W [8 W + 8 W] | 16 W [8 W + 8 W] |
Weight | 220.1 lbs | 138.7 lbs | 82.5 lbs | 56.9 lbs | 38.0 lbs | 28.7 lbs | 22.7 lbs |
Panel Type | D-LED | E-LED | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Contrast Ratio | 1200:1 | 1100:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
Recursos y descargas
Showing 12 of 17
Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.
You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.
You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.
Inicio
Share this link via:
Twitter
LinkedIn
Xing
Facebook
Or copy link: