
Ruta de navegación
Proyector portátil alta resolución
PT-VZ580
Diseñado para aplicaciones en entornos empresariales y educativos. _x000D_ LCD, 5000 lúmenes, proyector WUXGA.
Key features of PT-VZ580
Características principales
LCD, 5000 lúmenes, WUXGA |
Alto brillo y alta resolución en cuerpo compacto y ligero |
Ciclos largos de sustitución de la lámpara y del filtro (hasta 7000 horas) |
Relación de contraste de 16.000:1 |
PT-VZ585N | PT-VZ580 | PT-VW545N | PT-VW540 | PT-VX615N | PT-VX610 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brillo | 5.000 lúmenes | 5.000 lúmenes | 5.300 lúmenes | 5.300 lúmenes | 5.500 lúmenes | 5.500 lúmenes |
Resolución | WUXGA | WUXGA | WXGA | WXGA | XGA | XGA |
Contraste | 16.000:1 | 16.000:1 | 16.000:1 | 16.000:1 | 16.000:1 | 16.000:1 |
- Proyectores portátiles más brillantes
- La mayor relación de contraste permite conseguir unas imágenes aún más nítidas
- Doble duración del filtro
- Conexión inalámbrica más sencilla
- Instalación flexible con cable
Disfrute de hasta 5.500 lm de brillo
Gracias a su elevado nivel de brillo, que oscila entre los 5.000 lm y los 5.500 lm, los proyectores portátiles de la serie PT-VZ580 son como mínimo 200 lm más brillantes que los de la serie VZ570. Ello permite conseguir unos negros profundos, unas luces puras, unos gráficos nítidos y un texto fácil de leer.
Imágenes perfectas
La avanzada fórmula para el brillo de las imágenes se complementa con una elevada relación de contraste de 16.000:1. La serie PT-VZ580 dispone de unas resoluciones de XGA a WUXGA y permite visualizar vídeo Full HD nativo en pantallas grandes y espacios reducidos. Gracias a ello se consiguen unas imágenes nítidas y detalladas, creando una experiencia de visualización envolvente. Con la función de corrección y ajuste del color podrá corregir fácilmente las ligeras variaciones en la gama de reproducción de los colores cuando se realiza una proyección múltiple, especialmente en configuraciones side-by-side.
Piezas más eficientes para un sencillo mantenimiento
En la serie PT-VZ580 hemos aumentado el ciclo de sustitución del filtro de aire hasta un máximo de 7000 horas y además puede lavarse dos veces, reduciendo así el coste total de propiedad. La lámpara de alta eficiencia también tiene un ciclo de sustitución de 7.000 horas en modo ECO2, con lo cual se reduce la necesidad de mantenimiento durante largos períodos de uso, disminuyendo los costes de mantenimiento y minimizando el impacto medioambiental.
Sencilla conexión inalámbrica con Plug and Share
Gracias a Plug and Share*, proyectar de forma inalámbrica con la serie PT-VZ580 es más fácil que nunca. Plug and Share le ofrece la opción de conectarse al proyector simplemente con una memoria USB. Basta con conectar una memoria USB al proyector y los archivos de configuración se copiarán automáticamente. No es necesario introducir la información de la red. A continuación, conecte la memoria USB a su ordenador y ejecute Plug and Share directamente, sin necesidad de instalar ningún programa en el ordenador.
*Plug and Share está disponible con los siguientes modelos: PT-VZ585N, PT-VW545N y PT-VX615N
Galería de productos
Specifications of PT-VZ580
Tabla de especificaciones
Projector type | LCD projector |
---|---|
Display method | Transparent LCD panel (× 3, R/G/B) |
Display Device -> Panel size | 16.3 mm (0.64 in) diagonal (16:10 aspect ratio) |
Display Device -> Drive method | Active matrix method |
Display Device -> Number of pixels | 2,304,000 (1920 × 1200) × 3, total of 6,912,000 pixels |
Light output | 5,000 lm |
Light output (ANSI) | 5,000 lm |
Lamp | 280 W UHM lamp × 1 |
Recursos y descargas
Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.
You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.
You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.
Full specifications
Projector type | LCD projector |
---|---|
Display method | Transparent LCD panel (× 3, R/G/B) |
Display Device -> Panel size | 16.3 mm (0.64 in) diagonal (16:10 aspect ratio) |
Display Device -> Drive method | Active matrix method |
Display Device -> Number of pixels | 2,304,000 (1920 × 1200) × 3, total of 6,912,000 pixels |
Light output | 5,000 lm |
Light output (ANSI) | 5,000 lm |
Lamp | 280 W UHM lamp × 1 |
Lamp replacement cycle -> NORMAL | 5,000 hours [Normal] |
Lamp replacement cycle -> ECO | 6,000 hours [ECO1] 7,000 hours [ECO2] |
Brightness | 5,000 lm (input signal: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, Daylight View: OFF, Auto Power Save: OFF) |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
Contrast Ratio (typ.) | 16,000:1 (all white/all black) (input signal: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, Iris: On, Daylight View: OFF, Auto Power Save: OFF) |
Screen size (diagonal) | 30−300 inches |
Lens | 1.6x manual zoom (throw ratio: 1.09–1.77:1), manual focus F 1.60–2.12, f 15.30–24.64 mm |
Lens shift -> Vertical(from center of screen) | 0 ‒ +44 % (manual)U/D ratio 17:1 (when on top end) |
Keystone correction range | Vertical: maximum ±25° (auto/manual, input: WUXGA), Horizontal: maximum ±30° (manual, input: WUXGA) |
Installation | Front ceiling / Front desk / Rear ceiling / Rear desk |
Power supply | AC 120 V, 50/60 Hz (North America), AC 110 V, 60 Hz (Taiwan), AC 100−240 V, 50/60 Hz (other countries) |
Standby power consumption -> Normal | 8 W |
Standby power consumption -> ECO | 0.3 W [North America, Taiwan], 0.5 W [other countries] |
Power consumption | 400 W [North America], 410 W [other countries] |
Built-in speaker | 4.0 cm (1 1/16″ ) round shape × 1, output power: 10 W (monaural) |
Cabinet materials | Molded plastic |
Filter | Included |
Operation noise -> Normal | 37 dB [NORMAL] |
Operation noise -> Eco | 35 dB [ECO1]29 dB [ECO2] |
Dimensions (W x H x D) | 389 × 125*4 × 332 mm (15 5/16″ × 4 29/32″ *4 × 13 1/16″ ) |
Dimensions -> Width (including protruding parts) | 389 mm (15 5/16″) |
Dimensions -> Height (including protruding parts) | 125 mm (4 29/32″) |
Dimensions -> Depth (including lens) | 332 mm (13 1/16″) |
Weight [kg] | Approx. 4.8 kg (10.6 lbs) |
Operating environment -> Operating temperature | 0-40 °C (32-104 °F) (altitude: less than 1,200 m [3,937 ft]),0-30 °C (32-86 °F) (altitude: 1,200-2,700 m [3,937-8,858 ft] ) |
Operating Environment -> Operating humidity (No condensation) | 20-80 % (no condensation) |
Built-in wireless LAN | - |
Nota a pie de página |
|
Explore our all-inclusive Partner Success Tools built in the Connect Partner Portal. Our Partner Success team is there to support your business growth. Access all needed resources and use available marketing resources to generate leads, register your opportunities, learn about exciting new assets and more . . .
Once logged in, you’ll gain access on our webpage to enhanced features and exclusive downloads available only to our registered partners.
Customer service for Professional Display, Projector, Broadcast & ProAV products - The Home of Panasonic Connect Service
Customer service for Panasonic TOUGHBOOK - The Home of Panasonic Connect Service
Exclusive downloads await you, esteemed partner. Please ensure you are logged in to access the exclusive partner files.
Inicio
Share this link via:
Twitter
LinkedIn
Xing
Facebook
Or copy link: