Sayfa yolu
4K UHD Giriş Seviyesi Profesyonel Ekran
TH-75CQE1
Discontinued4K çözünürlüklü CQE1 serisi, günde 24 saatlik çalışma (98 inç) veya günde 16 saatlik çalışma (43-86 inç) kapasitesine sahip 4K/60p sinyalini destekler. Bir dizi bağlantı terminaliyle donatılmış olan CQE1 ekran, ticari kullanım için gerekli işlevleri sağla
Key features of TH-75CQE1
Temel özellikler
| 75 inç, 400 cd/m² ve yansıma önleyici kaplama ile açık görüş |
| 4K UHD LCD ekran, görüntü kalitesini iyileştiren kontrast ayarlamalarıyla yüksek ayrıntılı içerik sunar |
| Superb viewing experience from any angle |
| Sleek and stylish design with narrow bezel and easy installation with built-in speakers and basic terminals |
| HDMI CEC'yi destekleyen dört adet HDMI giriş terminaliyle donatılmıştır |
Yüksek kalite içeriğin aslına uygun yansıtılması için 4K/60p sinyalleri destekleyen 4K çözünürlüğe (3840x2160) sahip yüksek derecede detaylı görüntüler. Hiçbir sorun olmadan kesintisiz 7/24 Çalışmaya (98 inç) veya 7/16 Çalışmaya (43-86 inç) olanak sağlar. Ofis, okul ve diğer uygulamalarda günlük kullanım için idealdir. HDMI CEC'yi destekleyen dört adet HDMI giriş terminaliyle donatılmıştır. CQE1 Serisi, bilgisayar veya tablet ile bağlantı kurabilen bir ekranla donatılmış bir USB Tip C terminalidir. Crestron Connected™ ile de uyumludur.
Yüksek Dayanıklılık Sayesinde 7/16 Sürekli Çalışma
CQE1 Serisi, darbeye dayanıklılık özelliğinin yanı sıra 7 gün 16 saat sürekli çalışabilir. Eğitim kurumlarında ve ofislerde güvenilir kullanım sağlar.
* Sürenin uzun olması durumunda, hareketli görüntünün görüntülenmesi önerilir. Sabit bir görüntüyü uzun süreyle görüntülerseniz, ekranda görüntü tutulması meydana gelebilir. Öte yandan, hareketli görüntüler görüntülendiğinde görüntü tutulması kademeli olarak ortadan kalkabilir.
* 98CQE1, 7/24 çalışmayı destekler.
Uygulamanıza Uygun Kurulumu Seçin
Toplantı odaları gibi küçük odalardan büyük odalara kadar her ortama uygun ekran boyutları mevcuttur. Yüksek alanlara monte edildiğinde netliği korumak için 20 dereceye kadar öne eğimli biçimde kurulum yapmak da mümkündür.
HDMI CEC Cihaz Bağlamayı Destekler
HDMI-CEC uyumlu cihazlar bir HDMI kablosuyla ekrana bağlanarak uyumlu cihazların temel işlemlerinin ekranın uzaktan kumandasıyla kontrol edilmesine olanak sağlar.
* Tüm cihazların kontrolü taahhüt edilmez.
* VIERA bağlantısı desteklenmemektedir.
LAN Kontrol Bağlantısını Destekler
CQE1 Serisi, LAN veya RS-232C ile kontrol edilebilir. Ekranı mevcut kontrol sisteminize göre yapılandırabilir ve birden fazla cihazı aynı anda kontrol edebilirsiniz.
Klonlama Fonksiyonu Birden Fazla Cihaz Kurarken İş Gücünden Tasarruf Etmenizi Sağlar
Birden fazla ekran kurarken, Klonlama fonksiyonu bir üst ekranın ayarlarını diğer ünitelere kopyalamak için bir USB bellek (veya LAN ağı) kullanmanıza olanak tanıyarak kurulum süresini büyük ölçüde kısaltır.
Çoklu İzleme ve Kontrol Yazılımı
Harita görüntüleme ve kayıtlı cihazlar için otomatik arama yapma gibi yeni fonksiyonların eklenmesine olanak tanıyan Çoklu İzleme ve Kontrol Yazılımı ile uyumludur. İntranetteki ekranlar ve çevre donanımları kontrol edilebilir ve bunların durumları izlenebilir. Ayrıca, daha iyi bakım için hata bildirimi ve hata göstergesi bir gösterge izleme fonksiyonuyla (ücret karşılığı) tespit edilebilir.
Ürün galerisi
Specifications of TH-75CQE1
Teknik özellikler tablosu
| DISPLAY PANEL -> Screen Size | 75-inch class (74.51-inch / 1892.7 mm) |
|---|---|
| DISPLAY PANEL -> Brightness (typ.) | 400cd/m2 |
| DISPLAY PANEL -> Aspect ratio | 16:9 |
| DISPLAY PANEL -> Effective Display Area (W x H) | 1649.6 x 927.9 mm (64.94" x 36.53") |
| DISPLAY PANEL -> Resolution | 3840 x 2160 |
| DISPLAY PANEL -> Contrast Ratio (typ.) | 1200:1 |
| DISPLAY PANEL -> Dynamic Contrast Ratio | 50000:1 |
| DISPLAY PANEL -> Response Time (typ.) | 8.0 ms (G to G) |
Ürün serileri
CQE1 Series
CQE1 Series | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | |||||||
| DISPLAY PANEL -> Screen Size | 98-inch class (97.51-inch / 2476.9 mm) | 86-inch class (85.6-inch / 2174.2 mm) | 75-inch class (74.51-inch / 1892.7 mm) | 65-inch class (64.52-inch / 1638.9 mm) | 55-inch class (54.63-inch / 1387.8 mm) | 49-inch class (48.5inch / 1232.0 mm) | 43-inch class (42.51-inch / 1079.8 mm) |
| DISPLAY PANEL -> Brightness | 500cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 |
| DISPLAY PANEL -> Aspect ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| DISPLAY PANEL -> Effective Display Area (W x H) | 2158.8 x 1214.3 mm (84.99" x 47.80") | 1895.0 x 1065.9 mm (74.60" x 41.96") | 1649.6 x 927.9 mm (64.94" x 36.53") | 1428.4 x 803.5 mm (56.23" x 31.63") | 1209.6 x 680.4 mm (47.62" x 26.78") | 1073.8 x 604.0 mm (42.47" x 23.77") | 941.1 x 529.4 mm (37.05" x 20.84") |
| DISPLAY PANEL -> Resolution | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| DISPLAY PANEL -> Contrast Ratio | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1300:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| DISPLAY PANEL -> Response Time (typ.) | 8.0 ms (G to G) | 8.0 ms (G to G) | 8.0 ms (G to G) | 8.0 ms (G to G) | 6.0 ms (G to G) | 8.0 ms (G to G) | 8.0 ms (G to G) |
| DISPLAY PANEL -> Viewing Angle(H / V) | 178°/ 178° (CR>10) | 178°/ 178° (CR>10) | 178°/ 178° (CR>10) | 178°/ 178° (CR>10) | 178°/ 178° (CR>10) | 178°/ 178° (CR>10) | 178°/ 178° (CR>10) |
| DISPLAY PANEL -> Panel Surface Treatment | Anti-glare type | Anti-glare low reflection type | Anti-glare type | Anti-glare type | Anti-glare low reflection type | Anti-glare type | Anti-glare type |
| DISPLAY PANEL -> Haze | 0.25 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| CONNECTION TERMINAL -> HDMI™ IN | HDMITM Type A Connector x 4 (HDCP 2.2) | HDMITM Type A Connector x 4 (HDCP 2.2) | HDMITM Type A Connector x 4 (HDCP 2.2) | HDMITM Type A Connector x 4 (HDCP 2.2) | HDMITM Type A Connector x 4 (HDCP 2.2) | HDMITM Type A Connector x 4 (HDCP 2.2) | HDMITM Type A Connector x 4 (HDCP 2.2) |
| CONNECTION TERMINAL -> PC IN | D-sub 9-pin x 1 (Female) | D-sub 9-pin x 1 (Female) | D-sub 9-pin x 1 (Female) | D-sub 9-pin x 1 (Female) | D-sub 9-pin x 1 (Female) | D-sub 9-pin x 1 (Female) | D-sub 9-pin x 1 (Female) |
| CONNECTION TERMINAL -> SERIAL IN | D-sub 9-pin (Female) x 1, RS-232C Compatible | D-sub 9-pin (Female) x 1, RS-232C Compatible | D-sub 9-pin (Female) x 1, RS-232C Compatible | D-sub 9-pin (Female) x 1, RS-232C Compatible | D-sub 9-pin (Female) x 1, RS-232C Compatible | D-sub 9-pin (Female) x 1, RS-232C Compatible | D-sub 9-pin (Female) x 1, RS-232C Compatible |
| CONNECTION TERMINAL -> AUDIO 1 IN (L / R) | Pin jack x 2 (L/R) | Pin jack x 2 (L/R) | Pin jack x 2 (L/R) | Pin jack x 2 (L/R) | Pin jack x 2 (L/R) | Pin jack x 2 (L/R) | Pin jack x 2 (L/R) |
| CONNECTION TERMINAL -> AUDIO OUT (L / R) | Stereo mini jack (M3) x 1SPDIF x 1 | Stereo mini jack (M3) x 1SPDIF x 1 | Stereo mini jack (M3) x 1SPDIF x 1 | Stereo mini jack (M3) x 1SPDIF x 1 | Stereo mini jack (M3) x 1SPDIF x 1 | Stereo mini jack (M3) x 1SPDIF x 1 | Stereo mini jack (M3) x 1SPDIF x 1 |
| CONNECTION TERMINAL -> LAN | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 |
| CONNECTION TERMINAL -> USB TYPE A | USB Type A Connector x 2 (Internal) Type A x 1 | USB Type A Connector x 2 (Internal) Type A x 1 | USB Type A Connector x 2 (Internal) Type A x 1 | USB Type A Connector x 2 (Internal) Type A x 1 | USB Type A Connector x 2 (Internal) Type A x 1 | USB Type A Connector x 2 (Internal) Type A x 1 | USB Type A Connector x 2 (Internal) Type A x 1 |
| AUDIO -> Built in Speaker | 24 W [12 W + 12 W] | 24 W [12 W + 12 W] | 24 W [12 W +12 W] | 16 W [8 W +8 W] | 16 W [8 W +8 W] | 16 W [8 W +8 W] | 16 W [8 W + 8 W] |
| ELECTRICAL -> Power Supply | AC 110 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz | AC 110 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz | AC 110 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz | AC 110 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz | AC 110 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz | AC 110 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz | AC 110 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz |
| ELECTRICAL -> Power Consumption | 650 W | 364 W | 307 W | 224 W | 135 W | 115 W | 111 W |
| ELECTRICAL -> Power Off Condition | 0 W | 0 W | 0 W | 0 W | 0 W | 0 W | 0 W |
| ELECTRICAL -> Stand-by Condition | Approx. 0.5 W | Approx. 0.5 W | Approx. 0.5 W | Approx. 0.5 W | Approx. 0.5 W | Approx. 0.5 W | Approx. 0.5 W |
| MECHANICAL -> Dimension(W) | 2216 mm (87.25") | 1929 mm (75.91") | 1684 mm (66.28") | 1460 mm (57.46") | 1239 mm (48.75") | 1102 mm (43.37") | 966 mm (38.01") |
| MECHANICAL -> Dimension(H) | 1288 mm (50.67"), 1271 mm (50.02") | 1116 mm (43.94"), 1100 mm (43.28") | 984 mm (38.74"), 968 mm (38.09") | 859 mm (33.82"), 842 mm (33.12") | 730 mm (28.74"), 712 mm (28.02") | 652 mm (25.67"), 635 mm (24.98") | 576 mm (22.68"), 558 mm (21.94") |
| MECHANICAL -> Dimension(D) | 91 mm (3.55") | 80 mm (3.13") | 100 mm (3.92") | 80 mm (3.15") | 87 mm (3.43") | 85 mm (3.35") | 86 mm (3.39") |
| MECHANICAL -> Weight | Apoprox. 99.4 kg (219.2 lbs) | Approx. 61.7 kg (136.1 lbs) | Approx. 36.8 kg (81.2 lbs) | Approx. 25.2 kg (55.6 lbs) | Apoprox. 16.2 kg (35.8 lbs) | Approx. 12.6 kg (27.8 lbs) | Approx. 9.9 kg (21.9 lbs) |
| MECHANICAL -> Bezel Width(T) | 28.2 mm (1.11") | 15.3 mm (0.6") | 15.7 mm (0.62") | 14.7 mm (0.58") | 12.3 mm (0.48") | 11 mm (0.43") | 9.6 mm (0.38") |
| MECHANICAL -> Bezel Width(B) | 28.2 mm (1.11") | 15.3 mm (0.6") | 21.5 mm (0.85") | 21.4 mm (0.84") | 15.1 mm (0.59") | 14.4 mm (0.57") | 13.2 mm (0.52") |
| MECHANICAL -> Bezel Width(L) | 28.2 mm (1.11") | 15.3 mm (0.6") | 15.7 mm (0.62") | 14.7 mm (0.58") | 12.3 mm (0.48") | 11 mm (0.43") | 9.6 mm (0.38") |
| MECHANICAL -> Bezel Width(R) | 28.2 mm (1.11") | 15.3 mm (0.6") | 15.7 mm (0.62") | 14.7 mm (0.58") | 12.3 mm (0.48") | 11 mm (0.43") | 9.6 mm (0.38") |
| MECHANICAL -> Pitch for Wall-Hanging / Screw / Screw hole depth | VESA Compliant 800 x 400 mm (31.5" x 15.8") / M8 / 12 mm (0.48") | VESA Compliant 600 x 400 mm (23.7" x 15.8") / M8 / 12 mm (0.48") | VESA Compliant 600 x 400 mm (23.7" x 15.8") / M8 / 10 mm (0.39") | VESA Compliant 400 x 400 mm (15.8" x 15.8") / M6 / 10 mm (0.39") | VESA Compliant 400 x 200 mm (15.8" x 7.9") / M6 / 13 mm (0.52") | VESA Compliant 200 x 200 mm (7.9" x 7.9") / M6 / 12 mm (0.48") | VESA Compliant 200 x 200 mm (7.9" x 7.9") / M6 / 9 mm (0.36") |
| INSTALLATION -> Orientation | Landscape | Landscape | Landscape | Landscape | Landscape | Landscape | Landscape |
| INSTALLATION -> Tilting Angle | Landscape : 20 degrees forward | Landscape : 20 degrees forward | Landscape : 20 degrees forward | Landscape : 20 degrees forward | Landscape : 20 degrees forward | Landscape : 20 degrees forward | Landscape : 20 degrees forward |
| INSTALLATION -> Operating Time | 24 h/day | 16 h/day | 16 h/day | 16 h/day | 16 h/day | 16 h/day | 16 h/day |
| ENVIRONMENT -> Operating Environment(Temperature) | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) 0°C to 35°C (32°F to 95°F) | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) 0°C to 35°C (32°F to 95°F) | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) 0°C to 35°C (32°F to 95°F) | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) 0°C to 35°C (32°F to 95°F) | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) 0°C to 35°C (32°F to 95°F) | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) 0°C to 35°C (32°F to 95°F) | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
| ENVIRONMENTAL -> Operating Environment(Humidity) | 20% to 80% | 20% to 80% | 20% to 80% | 20% to 80% | 20% to 80% | 20% to 80% | 20% to 80% |
| Footnote Description | : Excluding remote IR sensor
: Including remote IR sensor
: Please contact your sales representative with regard to the tilt angle before installation.
: Displaying a still image for a long time may cause burn-in (image persistence artifacts), it could be mitigated when display video image. | : Excluding remote IR sensor
: Including remote IR sensor
: Please contact your sales representative with regard to the tilt angle before installation.
: Displaying a still image for a long time may cause burn-in (image persistence artifacts), it could be mitigated when display video image. | : Excluding remote IR sensor
: Including remote IR sensor
: Please contact your sales representative with regard to the tilt angle before installation.
: Displaying a still image for a long time may cause burn-in (image persistence artifacts), it could be mitigated when display video image. | : Excluding remote IR sensor
: Including remote IR sensor
: Please contact your sales representative with regard to the tilt angle before installation.
: Displaying a still image for a long time may cause burn-in (image persistence artifacts), it could be mitigated when display video image. | : Excluding remote IR sensor
: Including remote IR sensor
: Please contact your sales representative with regard to the tilt angle before installation.
: Displaying a still image for a long time may cause burn-in (image persistence artifacts), it could be mitigated when display video image. | : Excluding remote IR sensor
: Including remote IR sensor
: Please contact your sales representative with regard to the tilt angle before installation.
: Displaying a still image for a long time may cause burn-in (image persistence artifacts), it could be mitigated when display video image. | : Excluding remote IR sensor
: Including remote IR sensor
: Please contact your sales representative with regard to the tilt angle before installation.
: Displaying a still image for a long time may cause burn-in (image persistence artifacts), it could be mitigated when display video image. |
İlgili kaynaklar
Showing 12 of 14
Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.
You selected items.
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.
You selected 1 item.
Continue to select additional items or download the selected item directly.




![TH-98CQE1 Front Low-res [Tentative]](/sites/default/files/styles/gallery_preview/public/media/image/2024-04/TH-98CQE1_front.jpg.webp)


















Sayfayı paylaş
Share this link via:
Twitter
LinkedIn
Xing
Facebook
Or copy link: