Pfadnavigation
Verteidigungslösung powered by roda
TOUGHBOOK 40 Tactical
Das vollrobuste TOUGHBOOK 40 Tactical ist mit einem speziellen Modul und einer stoßfesten Halterung ausgestattet und bietet hervorragende Konnektivität in militärischen Rad- und Kettenfahrzeugen.
Hauptmerkmale
Intel® Core™ Ultra 5 135H-Prozessor (mit Intel vPro®-Technik) / Intel® Core™ Ultra 7 165H-Prozessor (mit Intel vPro®-Technik) optional |
Windows 11 Pro 64-Bit |
14“ Aktivmatrix (TFT) Farb-LCD 1.920 × 1.080 Pixel (Full-HD), 1.200 cd/m² Helligkeit, kapazitiver 10-Finger-Touchscreen, Regen- und Handschuhmodus |
Maximale Flexibilität durch vier Erweiterungsbereiche |
Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit mit Standardakku |
Das kostengünstige und anpassbare TOUGHBOOK 40 TACTICAL bietet überlegene Fahrzeugkonnektivität für Militärfahrzeuge
Basierend auf der neuesten TOUGHBOOK 40mk2 Version ist das TOUGHBOOK 40 TACTICAL die neueste Lösung aus der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Panasonic und der roda computer GmbH. Es revolutioniert die Konnektivität im Fahrzeug mit Befehls- und Kontrollnetzwerken in Rad- und Kettenfahrzeugen.
Spezialisierte Branchenlösung
Da die Digitalisierung in allen militärischen Operationen weiter voranschreitet, werden vernetzte Einsatzfahrzeuge schnell zu einer Priorität.
Die meisten handelsüblichen Geräte können mit mechanischen Montageplatten befestigt werden...
.. aber können sie auch einfach über militärische Schnittstellen an die Plattform angeschlossen werden?
Hier kommt das TOUGHBOOK 40 Tactical ins Spiel , die flexible Lösung, bereit für das Militär.
Eine flexible Lösung für die Nutzung im Fahrzeug
Das TOUGHBOOK 40 Tactical verfügt über ein spezielles Modul von roda computer, das eigens für die nahtlose Integration in Militärketten- und Radfahrzeuge entwickelt wurde.
Flexibilität
Die optimierte Montage und die einfache, zuverlässige Verbindung sorgen für eine verbesserte, flexiblere Operation in jedem Fahrzeug, egal ob auf Rädern oder auf Ketten.
Zuverlässigkeit
Zuverlässige Verbindungen über militärische Rundstecker mit einem eingebetteten Port Control Protokoll für die Signalübertragung von zentralen Dockingstationen.
Kompatibilität
Damit die Lösung über den gesamten Lebenszyklus der Plattform hinweg genutzt werden kann, behält das TOUGHBOOK 40 Tactical ein konstantes Design im Laufe der Zeit bei.
Anpassbar an jede Mission, in jedem Land
Das spezielle Modul verbindet sich nahtlos mit militärischen Standardsteckverbinder und ermöglicht so die lokale Beschaffung und die Einhaltung länderspezifischer Fahrzeugprotokolle.
Verteidigungslösungen powered by roda
Das spezielle Modul verbindet sich nahtlos mit militärischen Standardsteckverbinder und ermöglicht so die lokale Beschaffung und die Einhaltung länderspezifischer Fahrzeugprotokolle.
Das TOUGHBOOK 40 TACTICAL verfügt über eine KI-Verarbeitung mit Intel® Core™ Ultra 5 oder Ultra 7 CPUs, die die Effizienz und Genauigkeit verbessert, sowie Intel® Arc™ oder AMD RADEON™ Pro GPUs für überlegene Grafikleistung
Militärische Steckverbinder
Der modulare Aufbau ermöglicht bis zu drei militärische Schnittstellen mit den Größen 08 bis 14.
Das gilt auch für die Steckervariante 38999 von Amphenol oder Sourios.
Das Modul kann auch mit anderen Steckverbindern wie ODU, Fischer, Terra Pin ausgestattet werden.
Projektbasierte Protokolle
Protokolle und Schnittstellen für eine Vielzahl von projektbasierten Anwendungen
DVI und DisplayPort
USB 2.0 und USB 3.x
Seriell und PCIe
CAN-BUS und MIL-STD-1553B-BUS
Gigabit-LAN
Spezialisiertes Modul (Konfigurationsbeispiel)
DVI inkl. USB 2.0
Gigabit-LAN
Optionales militärisches Zubehör
- Stoßfeste Halterung für höhere MIL-STD-Vibrationsprofile
- DC/DC-Wandler ROD Modular
- Militärische Kabel
Tabelle der Spezifikationen
Mobile Computing-Plattform | Intel® Core™ Ultra 5 135H-Prozessor (mit Intel vPro®-Technik) / Intel® Core™ Ultra 7 165H-Prozessor (mit Intel vPro®-Technik) optional |
---|---|
Betriebssystem | Windows 11 Pro 64-Bit |
Arbeitsspeicher | 16 GB DDR5-RAM (max. 64 GB) |
Grafikchip | Intel® Grafik (integrierte CPU), unterstützt Intel® Arc™ Grafik, wenn mit 2 RAM-Modulen ausgestattet, AMD Radeon™ PRO W6300M projektbasiert |
Speicher | 512 GB NVMe OPAL SSD (max. 2 TB) |
LCD (Display) | 14“ Aktivmatrix (TFT) Farb-LCD 1.920 × 1.080 Pixel (Full-HD), 1.200 cd/m² Helligkeit, kapazitiver 10-Finger-Touchscreen, Regen- und Handschuhmodus |
Drahtloses LAN | Intel® Wi-Fi 7 BE200 |
Bluetooth™ | 5.3 Klasse 1 |
Zubehör & Software
Power and Chargers
PCPE-LND1224BW
Header Banner Toggle Actions Style
Dark Overlay Opacity
100 Content Links Media Marketing Title Lind Charger Title PCPE-LND1224BW Subtitle Content
Rugged DC/DC Auto Power Adaptor (120 Watt, 12-32Vdc input) Bare Wire
Showing 1 of 1
Ressourcen & Downloads
Showing 12 of 43
Showing 12 of 18
Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.
Sie haben Dokument ausgewählt..
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.
Sie haben 1 Dokument ausgewählt.
Wählen Sie weitere Dokumente aus oder laden Sie die aktuelle Auswahl herunter.
Produktgalerie
Produktserien
TOUGHBOOK 40
TOUGHBOOK 40 | |||
---|---|---|---|
Model | |||
Mobile Computing Platform | Intel® Core™ i5 1145G7 vPro™-Prozessor / Intel® Core™ i7 1185G7 vPro™-Prozessor optional | Intel® Core™ Ultra5 135H Prozessor (mit Intel vPro® Technologie) / Intel® Core™ Ultra7 165H (mit Intel vPro® Technologie) Prozessor optional | Intel® Core™ Ultra 5 135H-Prozessor (mit Intel vPro®-Technik) / Intel® Core™ Ultra 7 165H-Prozessor (mit Intel vPro®-Technik) optional |
Operating System | Windows 11 Pro 64-bit (Windows 10 Pro 64-bit Downgrade ist verfügbar) | Windows 11 Pro 64-bit | Windows 11 Pro 64-Bit |
RAM | 16GB DDR4 RAM (max. 64GB) | 16GB DDR5 RAM (max. 64GB) | 16 GB DDR5-RAM (max. 64 GB) |
Graphic Chip | Intel® UHD-Grafik, unterstützt Intel® Iris® Xe-Grafik, wenn 2 RAM-Module installiert sind | Intel® Graphics (Built-in CPU), unterstützt Intel® Arc™ Graphics when equipped mit 2 RAM modules, AMD Radeon™ PRO W6300M project based | Intel® Grafik (integrierte CPU), unterstützt Intel® Arc™ Grafik, wenn mit 2 RAM-Modulen ausgestattet, AMD Radeon™ PRO W6300M projektbasiert |
Storage | 512GB NVMe OPAL SSD (max. 2TB) | 512GB NVMe OPAL SSD (max. 2TB) | 512 GB NVMe OPAL SSD (max. 2 TB) |
LCD | 14" Aktivmatrix (TFT) Farb-LCD 1920 x 1080 Pixel (Full-HD), 1.200cd/m²Helligkeit, kapazitiver 10-Finger-Touchscreen | 14" Aktivmatrix (TFT) Farb-LCD 1920x1080 Pixel (Full-HD), 1.200cd/m²Helligkeit, kapazitiver 10-Finger-Touchscreen, Regen- und Handschuhmodus | 14“ Aktivmatrix (TFT) Farb-LCD 1.920 × 1.080 Pixel (Full-HD), 1.200 cd/m² Helligkeit, kapazitiver 10-Finger-Touchscreen, Regen- und Handschuhmodus |
Bluetooth™ | 5.1 Klasse 1 | 5.3 Class 1 | 5.3 Klasse 1 |
Wireless LAN | Intel® Wi-Fi6 AX201 | Intel® Wi-Fi 7 BE200 | Intel® Wi-Fi 7 BE200 |
Mobile Broadband | 4G EM7690 mit eSIM-Unterstützung / 5G EM9190 mit Stand Alone und eSIM-Unterstützung verfügbar im Sommer 2022 | 4G EM7690 mit eSIM unterstützt / 5G EM9190 mit eSIM unterstützt | 4G EM7690 mit eSIM-Unterstützung / 5G EM9190 mit eSIM-Unterstützung |
Global Positioning | u-blox NEO-M8J (unterstützt GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) | u-blox NEO-M9N (unterstützt GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) | u-blox NEO-M9N (unterstützt GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) |
LAN | IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T (2. GLAN optional) | IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T (2. GLAN optional) | IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T (2. GLAN optional) |
Sound | Waves MaxxAudio® Stereo-Lautsprecher | HD-Audio mit Stereolautsprecher | HD-Audio mit Stereo-Lautsprechern |
Enhanced Voice Recognition | 4 Mikrofone | 4 Mikrofone | |
Front Camera | 5 MP mit IR / Privacy Shutter (Windows Hello-kompatibel) | 5 MP with IR / privacy shutter (Windows Hello compliant) | 5 MP mit IR-/Privatsphäre-Shutter (Windows Hello-kompatibel) |
Micro SDXC Memory Card | x1 | x1 | |
USB 3.2 | x2 | x2 | |
Thunderbolt 4 | x1 | x1 | |
HDMI | x1 | x1 | |
Headset | x1 | x1 | |
DC In | x1 | x1 | |
Port Replicator | x1 | x1 | |
Quad Path Through Connector | x1 | x1 | |
Left Expansion Area | Zweite SSD (SATA), Smart Card Reader, DVD-Multi-Laufwerk, Blu Ray Laufwerk | 2. SSD (NVMe), Smart Card Reader, DVD-Multilaufwerk, Blu-Ray-Laufwerk | 2. SSD (NVMe), Smart Card Reader, DVD-Multilaufwerk, Blu-Ray-Laufwerk |
Right Expansion Area | Zweiter Akku, Chipkartenleser | 2. Akku, Smart Card Reader | 2. Akku, Smart Card Reader |
Palm Rest Expansion Area | Fingerabdruckleser (Windows Hello), Fingerabdruckleser (Windows Hello, Multi-User-Authentifizierung), kontaktloser Smart Card-Leser (HF-RFID) | Fingerabdruckleser (Windows Hello), Fingerabdruckleser (Windows Hello, Multi-User-Authentifizierung), kontaktloser Smart Card-Leser (HF-RFID) | Fingerabdruckleser (Windows Hello), Fingerabdruckleser (Windows Hello, Multi-User-Authentifizierung), Berührungsloser Smart Card Reader (HF-RFID) |
Rear Expansion Area | VGA + True Serial (RS232) + 2. natives GLAN oder USB 3.1 Typ A + True Serial (RS232) + 2. HDMI oder USB 3.1 Typ A + USB 3.1 Typ A + 2. HDMI | VGA + True Serial (RS232) + 2. natives GLAN oder USB 3.1 Typ A + True Serial (RS232) + 2. HDMI oder USB 3.1 Typ A + USB 3.1 Typ A + 2. HDMI | VGA + echte serielle Schnittstelle (RS232) + 2. natives GLAN oder USB 3.2 Typ A + echte serielle Schnittstelle (RS232) + 2. HDMI oder USB 3.2 Typ A + USB 3.2 Typ A + 2. HDMI oder 2. HDMI +USB 3.2 Typ A + 2. |
AC Adapter | Eingang: 100V - 240V AC, 50Hz/ 60Hz, Ausgang: 15,6V DC, 7,05A | Eingang: 100V - 240V AC, 50Hz/ 60Hz, Output: 15.6V DC, 7.05A | Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, Ausgang: 15,6 V GLEICHSTROM, 7,05 A |
Battery | Lithium-Ion 10.8V, 6500mAh (typ.), 6300mAh (min.) | Lithium-Ion 10.8V, 6300mAh | Lithium-Ion 10,8 V, 6.300 mAh |
Battery Life | Ca. 18 Stunden (Mobile Mark™ 2014)Ca. 36 Stunden mit 2. Akku (Mobile Mark™ 2014) | Ca. 12 Stunden (Mobile Mark™ 25)
Ca. 24 Stunden mit zweiter Batterie (Mobile Mark™ 25) | Ca. 12 Stunden (Mobile Mark™ 25)
Ca. 24 Stunden mit 2. Akku (Mobile Mark™ 25) |
Power Management | Standby-Funktion, ACPI BIOS | Standby Funktion, ACPI BIOS | Standby-Funktion, ACPI-BIOS |
Hot Swap | Mit 2. Akku | Mit zweitem Akku | Mit 2. Akku |
Dimensions (WxHxD) | 345mm x 301mm x 54,4mm (ohne hervorstehende Teile) | 354mm x 301mm x 54.4mm | |
Security | TPM (TCG V2.0-konform) Passwortsicherheit (Supervisor-Passwort, Benutzerpasswort, Festplattensperre) Integrierter Steckplatz für Hardwaresicherheitsschloss | TPM (TCG V2.0-konform) Passwortsicherheit (Supervisor-Passwort, Benutzerpasswort, Festplattensperre) Integrierter Steckplatz für Hardwaresicherheitsschloss | TPM (TCG V2.0-konform), Passwortsicherheit (Supervisor-Passwort, Benutzerpasswort, Festplattensperre), Integrierter Steckplatz für Hardwaresicherheitsschloss |
Weight | Ca. 3,35 kg | Ca. 3,35 kg | Ca. 3,35 kg |
Operating Temperature | -29°C to +63°C | -29°C bis +63°C | -29 bis +63 °C |
Standard Configuration | FZ-40mk1, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Akkupack | FZ-40mk2, 16GB RAM, 512GB SSD, Akkupack | FZ-40mk2 Tactical, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Akkupack |
Included in the box | Netzteil, Netzkabel, kapazitiver Eingabestift, Display-Reinigungstuch und Benutzerhandbuch | Netzteil, Netzkabel, kapazitiver Eingabestift, Display-Reinigungstuch und Benutzerhandbuch | |
Drop Resistance | 180cm | 180cm | |
Dust Resistance | IP6x | IP6x | IP6x |
Water Resistance | IPx6 | IPx6 | IPx6 |
Resistance | Drop: 180cm; Water: IPx6; Dust: IP6x |
Seite teilen
Share this link via:
Twitter
LinkedIn
Xing
Facebook
Or copy link: