Breadcrumb
SWITCH.CLICK.FIT.
TOUGHBOOK 55 mk3 HD
14" YARI DAYANIKLI WINDOWS 11 PRO HD EKRANLI NOTEBOOK
Temel özellikler
Intel® Core™ i5 1345U vPro™ İşlemci veya Intel® Core™ i7 1370P vPro™ İşlemci |
Windows 11 Pro |
14”HD Aktif Matris LCD |
İki Genişletme Yuvası ve TOUGHBOOK Üniversal Yuva ile maksimum esneklik |
Standart batarya ile 10 saate kadar pil ömrü (isteğe bağlı 2. batarya ile 20 saate kadar) |
Switch. Fit. Click.
Windows 11 Pro, magnezyum kasa, esnek konfigürasyonlar ve evrensel yuvaya sahip TOUGHBOOK 55, şimdiye kadar üretilmiş en çok yönlü 14 inç dayanıklı Toughbook'tur, ancak daha fazla güç ve su sıçramasına dayanıklı tasarım için benzersiz bir 'bal peteği' tasarımı ile dayanıklılıktan ödün vermez. Esneklik açısından TOUGHBOOK 55 de aynı derecede olağanüstüdür. Çok çeşitli yapılandırma seçenekleri sunarak müşterilerin tam olarak istedikleri cihaza sahip olmalarını kolaylaştırır.
Güvenli çekirdekli PC uyumlu - piyasadaki en güvenli Windows cihazı.
TOUGHBOOK 55, Microsoft'un OEM iş ortaklarıyla birlikte geliştirdiği yeni bir güvenli PC sınıfıyla uyumlu olmasını sağlayan yeni gelişmiş özellikler içerir. Donanım, aygıt yazılımı ve Windows 11 Pro arasındaki derin entegrasyon sayesinde TOUGHBOOK 55, son derece gelişmiş saldırılara karşı en yüksek korumayı sunar.
şi̇mdi̇ ve gelecekte si̇ber saldirilarin tehdi̇tleri̇ ve artan ri̇skleri̇.
TOUGHBOOK 55, piyasadaki en üst düzey donanım, yazılım ve kimlik koruması ile birlikte gelen ilk modern Windows cihazlarından biridir.
Bilgisayar güvenliği için ezber bozan bir ürün.
Bu sizin cihazınız, nasıl istiyorsanız öyle.
Akıllı kart, HF-RFID veya parmak izi okuyucu ekleyin. DVD, Blu-Ray ve ekstra depolama alanı entegre edin. Hatta ek bir ikinci pil seçin. Bu kadar basit (ve hızlı): Değiştirin. Uygun. Tıklayın
Kolay ve sezgisel kullanım
İnce, hafif ve sapı sayesinde kolayca taşınabilen TOUGHBOOK 55, her yere götürülmek üzere tasarlanmıştır. Her bir ayrıntı, çalışma şeklinize uyacak şekilde geliştirilmiştir. Ön kameralar, sirenler üzerinden kolay iletişim için yüksek sesli stereo hoparlör ve sürüş sırasında gelişmiş ses tanıma özelliğinden özel bir GPS, arkadan aydınlatmalı klavye ve her türlü hava koşuluna uygun, yüksek parlaklıkta dokunmatik ekrana kadar.
Artık cihaz arızaları, aksama süreleri veya işlerin aksaması yok
EHareket halindeyken ve zorlu ortamlarda kullanılmak üzere sıfırdan tasarlandı, askeri standartlara (MIL-STD 810H) göre test edildi ve suya ve toza dayanıklılık için resmi olarak IP53 derecesine sahip. TOUGHBOOK 55 petek tasarımı, düşmelere, darbelere, titreşimlere, aşırı sıcaklıklara ve daha fazlasına da dayanabileceği anlamına gelir.
Optimize edilmiş bağlantı için 4G LTE ve çift geçişli anten konektörüne ek olarak Mobile Mark 25'e göre 20 saate kadar pil ömrü (isteğe bağlı pil çalışırken değiştirilebilir) sayesinde ekibiniz hareket halindeyken her zaman iletişim kurabilir, kritik bilgilere erişebilir ve gerçek zamanlı raporlama yapabilir.
Daha sürdürülebilir bir çözüm
İşletmelerin ve kullanıcıların sürekli değişen taleplerine uyum sağlamaya hazır olduğu için TOUGHBOOK 55 uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Gelecekte ihtiyaçlarınız değiştikçe, tüm ekosisteminizi elden geçirmek zorunda kalmadan özellikler ekleyin. Tek tek parçalar, üniteyi bir bütün olarak etkilemeden tek başlarına onarılabilir veya değiştirilebilir. Böylece arıza süresini, karbon ayak izinizi ve bütçe harcamalarınızı azaltabilirsiniz.
TOUGHBOOK'un Sektörleri 55
Saha Hizmetleri
Otomotiv
Savunma
TOUGHBOOK 55 Full-HD Touch
14" YARI DAYANIKLI WINDOWS 11 PRO TAM-HD DOKUNMATİK EKRANLI NOTEBOOK
Magnezyum gövde, esnek yapılandırma ve üniversal yuva özelliklerine sahip TOUGHBOOK 55 Windows 11 Pro, bugüne kadar üretilmiş en yetenekli 14” yarı dayanıklı Toughbook olmasına rağmen, daha fazla dayanıklılık için benzersiz ‘petek’ tasarımı ve su damlalarına karşı dayanıklı tasarımı ile sağlamlıktan asla ödün vermez.
TOUGHBOOK 55, esneklik açısından da aynı şekilde mükemmeldir. Sunduğu çok sayıda yapılandırma seçeneği sayesinde müşterilerin tam da istedikleri cihaza sahip olmalarını sağlar.
Teknik özellikler tablosu
Mobile Computing Platform | Intel® Core™ i5 1345U vPro™ Processor or Intel® Core™ i7 1370P vPro™ Processor |
---|---|
Operating System | Windows 11 Pro 64-bit |
RAM | 16GB DDR4 RAM (max. 64GB) |
Graphic Chip | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors (Built-in CPU), support Intel® Iris® Xe Graphics when equipped with 2 DIMMs |
Storage | 512GB NVMe OPAL SSD (max. 2TB) |
LCD | 14" Active Matrix (TFT) colour LCD 1366 x 768 pixels (HD) |
Bluetooth™ | 5.3 Class 1 |
Wireless LAN | Intel® Wi-Fi6E AX211 |
Aksesuarlar ve Yazılım
Carrying Solutions
PCPE-INFBPK1
The InfoCase Holster (PCPE-INFBPK1) is designed for compatibility with TOUGHBOOK 40, 33, 55, G2, A3, N1, S1.
Carrying Solutions
PCPE-INFCOM3
The InfoCase Com Universal Jr. Case (PCPE-INFCOM3) is a carrying solution for TOUGHBOOK devices.
Carrying Solutions
PCPE-WENSYN1
The PCPE-WENSYN1 (Synergy Rucksack), is a backpack-style bag designed for transporting TOUGHBOOK laptops.
Carrying Solutions
PCPE-INF55AO
The Infocase Always-On Case (PCPE-INF55AO) provides a protective and convenient carrying solution for the TOUGHBOOK 55.
Showing 4 of 4
Power and Chargers
FZ-VCB551/E/G/D/T
A series of 4 Bay Battery Chargers (FZ-VCB551/E/G/D/T) that can charge up to 4 batteries simultaneously, compatible to be used with TOUGHBOOK 55 models.
Power and Chargers
CF-LND1224A
The Car charger (CF-LND1224A) is designed to be compatible with ALL TOUGHBOOK devices.
Power and Chargers
PCPE-LND3676
The LIND Mil Spec Adaptor 120W (22-32VDC) with bare wire input cable (PCPE-LND3676) is design for compatibility with TOUGHBOOK 40, 33, 55, G2.
Power and Chargers
CF-AA5713A2E/G/T/D
The Vehicle dock is designed for compatibility with TOUGHBOOK 55.
Showing 4 of 4
Miscellaneous
FZ-VSDR5552W
The 1st Opal SSD 512GB (SATA) (FZ-VSDR5551W) is designed for compatibility with TOUGHBOOK 55 (mk1).
Miscellaneous
FZ-VSDR55T1W
The 1st SSD 1TB (FZ-VSDR55T1W) is designed for compatibility with TOUGHBOOK 55 (mk1).
Miscellaneous
FZ-VSDR5551W
The 1st SSD 512GB (FZ-VSDR5551W) is designed for compatibility with TOUGHBOOK 55 (mk1).
Miscellaneous
FZ-BAZ1932
The 32GB RAM Module (FZ-BAZ1932) is designed for compativility with TOUGHBOOK 55 (mk1).
Showing 4 of 26
Protection & Security
CF-VPF29U
The LCD Protective Film (CF-VPF29U) is design for compatibility with TOUGHBOOK 55, 54 HD.
Miscellaneous
PCPE-KENLOK1
The Kensington Lock (PCPE-KENLOK1) is designed for compatible with TOUGHBOOK G2.
Showing 2 of 2
Batteries
FZ-VZSU1HU
The Battery Pack (FZ-VZSU1HU) is designed for compatibility with the TOUGHBOOK 55.
Showing 1 of 1
Desktop Port Replicators
CF-VEB541AU
The Desktop Port Replicator (CF-VEB541AU) is designed to provide connectivity and functionality in a desktop environment, fully compatible for the TOUGHBOOK 55(54).
Desktop Port Replicators
FZ-VEB551U
The Desktop Port Replicator (FZ-VEB551U) is compatible for the TOUGHBOOK 55 models.
Showing 2 of 2
Keyboards
PCPE-LOGM901
The USB Wired Optical Mouse (PCPE-LOGM901) is designed for compatibility with TOUGHBOOK 40, 33, 55, G2, A3, F1/N1, S1 (with USB-A dock).
Showing 1 of 1
Mounts and Vehicle Docks
PCPE-GJ54V01/02/03
The Vehicle Dock (PCPE-GJ54V01/02/03) is designed for compatibility with TOUGHBOOK 55 only.
Showing 1 of 1
Stylus Pens & Tethers
PCPE-INFUVA2
The InfoCase Stylus Tether (PCPE-INFUVA2) is designed for compatibility with TOUGHBOOK 55, A3, S1.
Showing 1 of 1
İlgili kaynaklar
Showing 4 of 88
Marketing Videos
SWITCH. FIT. CLICK. - Introduction TOUGHBOOK 55 – MAKE IT YOURS
SWITCH. FIT. CLICK. - Introduction TOUGHBOOK 55 – MAKE IT YOURS
Showing 4 of 11
Ürün serileri
TOUGHBOOK 55
TOUGHBOOK 55 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | |||||
Mobile Computing Platform | Intel® Core™ i5 1345U vPro™ İşlemci veya Intel® Core™ i7 1370P vPro™ İşlemci | Intel® Core™ i5 1345U vPro™ İşlemci veya Intel® Core™ i7 1370P vPro™ İşlemci | Intel® Core™ i5 1145G7 vPro™ Processor | Intel® Core™ i5 1145G7 vPro™ Processor | Intel® Core™ i5 1145G7 vPro™ Processor |
Operating System | <span style="color: rgb(16, 16, 16); font-size: 13px;">Windows 11 Pro 64-bit </span> | Windows 11 Pro 64-bit | Windows 10 Pro 64-bit | Windows 10 Pro 64-bit | Windows 10 Pro 64-bit |
RAM | 16GB DDR4 RAM (max. 64GB) | 1GB RAM (max. 64GB) | 8GB DDR4 RAM (max. 64GB) | 8GB DDR4 RAM (max. 64GB) | 8GB DDR4 RAM (max. 64GB) |
Graphic Chip | <div>13. Nesil Intel® İşlemciler için Intel® UHD Graphics (Dahili CPU), 2 DIMM ile donatıldığında Intel® Iris® Xe Graphics'i destekler</div> | <div>13. Nesil Intel® İşlemciler için Intel® UHD Graphics (Dahili CPU), 2 DIMM ile donatıldığında Intel® Iris® Xe Graphics'i destekler</div> | Intel® UHD Graphics, support Intel® Iris® Xe Graphics when 2 RAM Modules installed | Intel® UHD Graphics, support Intel® Iris® Xe Graphics when 2 RAM Modules installed | Intel® UHD Graphics, support Intel® Iris® Xe Graphics when 2 RAM Modules installed |
Storage | 512GB NVMe OPAL SSD (max. 2TB) | 512GB NVMe OPAL SSD (max. 2TB) | 512GB NVMe OPAL SSD | 512GB NVMe OPAL SSD | 256GB NVMe OPAL SSD |
LCD | <div>14" Active Matrix (TFT) renkli LCD 1366 x 768 piksel (HD)</div> | <div>14" Aktif Matris (TFT) renkli LCD 1920 x 1080 piksel (Full-HD), kapasitif 10 parmak Dokunmatik Ekran, 1.000cd/m²'ye kadar parlaklık</div> | 14" Active Matrix (TFT) colour LCD 1920 x 1080 pixels (Full-HD), capacitive 10 finger Touch Screen | 14" Active Matrix (TFT) colour LCD 1920 x 1080 pixels (Full-HD) | 14" Active Matrix (TFT) colour LCD 1366 x 768 pixels (HD) |
Bluetooth™ | 5.3 Class 1 | 5.3 Class 1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Wireless LAN | Intel® Wi-Fi6E AX211 | <div>Intel® Wi-Fi6E AX211</div> | Intel® Wi-Fi6E AX201 | Intel® Wi-Fi6 AX201 | Intel® Wi-Fi6 AX201 |
Mobile Broadband | 4G LTE, EM7421, eSIM desteği | 4G LTE, EM7421, eSIM desteği | 4G LTE, EM7455, eSIM support | 4G LTE, EM7455, eSIM support | 4G LTE, EM7455, eSIM support |
Global Positioning | <div>u-blox NEO-M9N (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo destekler)</div> | <div>u-blox NEO-M9N (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo destekler)</div> | u-blox NEO-M8N (supports GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) | u-blox NEO-M8N (supports GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) | u-blox NEO-M8N (supports GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) |
LAN | <div>IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T (2. GLAN opsiyonel)</div> | <div>IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T (2. GLAN opsiyonel)</div> | IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T (2nd GLAN optional) | IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T (2nd GLAN optional) | IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T (2nd GLAN optional) |
Sound | <div>MaxxAudio </div> | <div>MaxxAudio</div> | WAVE and MIDI playback, Intel® High Definition Audio subsystem support | WAVE and MIDI playback, Intel® High Definition Audio subsystem support | WAVE and MIDI playback, Intel® High Definition Audio subsystem support |
Enhanced Voice Recognition | <div>2 Mikrofon (ön kameraya dahil)</div> | <div>2 Mikrofon (ön kameraya dahil)</div> | 4 Microphones (included in Front Camera) | 4 Microphones (included in Front Camera) | 4 Microphones (included in Front Camera) |
Front Camera | <div>2 MP IR ile/ gizlilik perdesi (Windows Hello uyumlu)</div> | IR / gizlilik deklanşörlü 2 MP (Windows Hello uyumlu) | 2 MP with IR / privacy shutter (Windows Hello compliant) | 2 MP with IR / privacy shutter (Windows Hello compliant) | 2 MP with IR / privacy shutter (Windows Hello compliant) |
Micro SDXC Memory Card | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
USB 3.2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
Thunderbolt 4 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
HDMI | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
Headset | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
DC In | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
Port Replicator | x1 | ||||
AC Adapter | <div>Giriş: 100V - 240V AC, 50Hz/ 60Hz, Çıkış: 15.6V DC, 7.05A</div> | <div>Giriş: 100V - 240V AC, 50Hz/ 60Hz, Çıkış: 15.6V DC, 7.05A</div> | Input: 100V - 240V AC, 50Hz/ 60Hz, Output: 15.6V DC, 7.05A | Input: 100V - 240V AC, 50Hz/ 60Hz, Output: 15.6V DC, 7.05A | Input: 100V - 240V AC, 50Hz/ 60Hz, Output: 15.6V DC, 7.05A |
Battery | Lithium-Ion 10.8V, 6500mAh (typ.), 6300mAh (min.) | <div>Lithium-Ion 10.8V, 6500mAh (typ.), 6300mAh (min.)</div> | Lithium-Ion 10.8V, 6500mAh (typ.), 6300mAh (min.) | Lithium-Ion 10.8V, 6500mAh (typ.), 6300mAh (min.) | Lithium-Ion 10.8V, 6500mAh (typ.), 6300mAh (min.) |
Battery Life | Approx. 18 hours (Mobile Mark™ 2014) Approx. 36 hours with 2nd battery (Mobile Mark™ 2014) | Approx. 18 hours (Mobile Mark™ 2014) Approx. 36 hours with 2nd battery (Mobile Mark™ 2014) | Approx. 19 hours (Mobile Mark™ 2014) Approx. 38 hours with 2nd battery (Mobile Mark™ 2014) | ||
Power Management | Standby özelliği, ACPI BIOS | <div>Standby özelliği, ACPI BIOS</div> | Standby function, ACPI BIOS | Standby function, ACPI BIOS | Standby function, ACPI BIOS |
Hot Swap | 2. Batarya ile | <div>2. batarya ile</div> | With 2nd Battery | With 2nd Battery | With 2nd Battery |
Dimensions (WxHxD) | 345mm x 272mm x 32,8mm (çıkıntılı parçalar olmadan) | 345mm x 272mm x 32.8mm (çıkıntılı parçalar olmadan) | 345mm x 272mm x 32.8mm | 345mm x 272mm x 32.8mm | 345mm x 272mm x 32.8mm |
Weight | <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="716" style="border-collapse: collapse;width:537pt"><tbody><tr height="20" style="height:15.0pt"><td height="20" class="xl65" width="716" style="height:15.0pt;width:537pt">Yaklaşık. 2.08 kg</td></tr></tbody></table> | <div>Yaklaşık 2.22 kg</div> | Approx. 2.22 kg | Approx. 2.13 kg | Approx. 2.08 kg |
Operating Temperature | -29°C to +60°C | -29°C to +60°C | -29°C to +60°C | -29°C to +60°C | -29°C to +60°C |
Standard Configuration | FZ-55mk3 (HD), 16GB RAM, 512GB SSD, pil takımı | <div>FZ-55mk3 (Full-HD dokunmatik ekranlı), 16GB RAM, 256GB SSD, pil paketi</div> | FZ-55mk2 (Full-HD with touchscreen), 8GB RAM, 512GB SSD, battery pack | FZ-55mk2 (Full-HD), 8GB RAM, 512GB SSD, battery pack | FZ-55mk2 (HD), 8GB RAM, 256GB SSD, battery pack |
Included in the box | Şarj Adaptörü, Güç Kablosu, Ekran Temizleme Bezi ve Kullanım Kılavuzu | <div>Şarj Adaptörü, Güç Kablosu, Kapasitif Kalem, Ekran Temizleme Bezi ve Kullanım Kılavuzu</div> | Power Supply, Power Cord, capacitive pen, Display cleaning cloth and User Manual | Power Supply, Power Cord, Display cleaning cloth and User Manual | Power Supply, Power Cord, Display cleaning cloth and User Manual |
Drop Resistance | 91cm | 91cm | 91cm | 91cm | 91cm |
Dust Resistance | IP5x | IP5x | IP5x | IP5x | IP5x |
Water Resistance | IPx3 | IPx3 | IPx3 | IPx3 | IPx3 |
Sayfayı paylaş
Share this link via:
Twitter
LinkedIn
Xing
Facebook
Or copy link: