Pfadnavigation
1-Chip DLP™ Projektor mit Festobjektiv und echter 4K-Auflösung
PT-FRQ60
6.000 lm PT-FRQ60 1-Chip DLP™ 4K-Projektor liefert homogene, hochauflösende Bilder für ein detailreiche visuelles Erlebnisse
Hauptmerkmale
1-Chip DLP™ Laserprojektor, 6.000lm Helligkeit |
4K (3.840 x 2.160) Ausgabeauflösung, ideal für Museumsausstellungen, Bildung und Unternehmen |
2,0-faches Zoomobjektiv und V/H-Weitwinkel-Lens-Shift (V: +71 %, -48 %, H: +34 %, -27 %) |
Voraktiviertes Upgrade-Kit für Geometry Manager Pro |
Unterstützt 240Hz/1.080p hohe Bildrate mit minimaler Input-to-Output-Latenz |
Flüssige und detaillierte 4K-Bildqualität
Quad Pixel Drive erstellt scharfe, detaillierte 4K-Bilder mit Rich Color Enhancer, der lebendige, präzise Farben liefert. Die Hochgeschwindigkeitsverarbeitung unterstützt Bildraten von 240 Hz/1.080p mit einer Latenz von maximal 8 ms für flüssige, rasterlose Bilder.
Flexibel, einfach zu bedienen und einfach zu integrieren
V/H Lens-Shift und 2,0-facher Zoom erhöhen die Installationsflexibilität, während zwei CEC-kompatible HDMI®-Eingänge und DIGITAL LINK in die 4K-Infrastruktur integriert werden können. Voraktivierte Upgrade-Kits für Geo Pro und Remote Preview Lite sichern ein müheloses 4K-Erlebnis.
Hochzuverlässige, wartungsarme Projektion
Filterlose Heatpipe-basierte Kühlung und hermetisch abgedichtete optische Blöcke unterstützen eine wartungsfreie 20.000-Stunden-Projektion. Optionale Frühwarnfunktionen vereinfachen die Verwaltung und erhöhen die Zuverlässigkeit in Museen, Klassenzimmern und Büros.
Produktgalerie
Tabelle der Spezifikationen
Projector type | 1-Chip DLP™ projector |
---|---|
DLP™ Chip | Panel Size | 16.5 mm (0.65 in) diagonal (16:9 aspect ratio) |
DLP™ Chip | Display Method | DLP™ chip x 1, DLP™ projection system |
DLP™ chip | Number of Pixels*1 | 1920 x 1080 pixels (If a signal other than 120 Hz/240 Hz is input, it cannot be displayed at this resolution.) |
Light Source | Laser diodes |
Light output *2 *3 | 6,000 lm / 6,200 lm (Center)*4 |
Time until light output declines to 50 %*5 | 20,000 hours (NORMAL/QUIET)/24,000 hours (ECO) |
Auflösung | 4K (3840 x 2160 pixels) (With Quad Pixel Drive) |
Produktserien
PT-FRQ60 Series
PT-FRQ60 Series | ||
---|---|---|
Model | ||
Projector Type | 1-Chip DLP™ Projektor | 1-Chip DLP™ projector |
DLP™ Chip | Panel Size | 16,5 mm (0,65 Zoll) Diagonale (Seitenverhältnis 16:9) | 16.5 mm (0.65 in) diagonal (16:9 aspect ratio) |
DLP™ Chip | Display Method | DLP™ Chip x 1, DLP™ Projektionssystem | DLP™ chip x 1, DLP™ projection system |
DLP™ Chip | Number of Pixels | 1.920 x 1.080 Pixel (Wenn ein anderes Signal als 120 Hz/240 Hz eingegeben wird, kann es bei dieser Auflösung nicht angezeigt werden.) | 1920 x 1080 pixels (If a signal other than 120 Hz/240 Hz is input, it cannot be displayed at this resolution.) |
Brightness | 5,200 lm | 6,000 lm / 6,200 lm (Center)*4 |
Light Source | Laserdioden | Laser diodes |
Time until light output declines to 50 % | 20.000 Stunden (NORMAL/QUIET)/24.000 Stunden (ECO) | 20,000 hours (NORMAL/QUIET)/24,000 hours (ECO) |
Resolution | 4K (3840 x 2160 pixels) (With Quad Pixel Drive) | 4K (3840 x 2160 pixels) (With Quad Pixel Drive) |
Contrast Ratio | 20.000:1 (Full On/Full Off) (Wenn [PICTURE MODE] auf und auf [DYNAMIC] gesetzt [DYNAMIC CONTRAST] [1] ist. HDMI-Signaleingang) | 20,000:1 (Full On/Full O) (When [PICTURE MODE] is set to [DYNAMIC] and [DYNAMIC CONTRAST] is set to [1]. HDMI signal input) |
Screen Size | 1,02–7,62 m (40–300 Zoll), Seitenverhältnis 16:9 | 1.02–7.62 m (40–300 in), 16:9 aspect ratio |
Center-to-corner zone ratio | 90 % | 90 % |
Lens | 2,0-fach manueller Zoom (Projektionsverhältnis: 1,46–2,93:1), manueller Fokus, F 2,0–3,4, f 21,5–43,0 mm | 2.0x manual zoom (throw ratio: 1.46–2.93:1), manual focus, F 2.0–3.4, f 21.5–43.0 mm |
Lens shift | Horizontal(From the origin point of the lens mounter) | +34 %, -27 % (manuell) | +34 %, -27 % (manual) |
Lens shift | Vertical(From the origin point of the lens mounter) | +71 %, -48 % (manuell) | +71 %, -48 % (manual) |
Installation | Ceiling/floor, front/rear, free 360-degree installation | |
Terminals | HDMI 1/2 IN | HDMI 19-polig x 2 (Kompatibel mit HDCP 2.3, Deep Color, 4K/60p Signaleingang*5),CEC unterstützt | HDMI 19-pin x 2 (Compatible with HDCP 2.3, Deep Color, 4K/60p signal input6), CEC supported |
Terminals | Computer In | D-sub HD 15-polig (weiblich) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) |
Terminals | Monitor Out | D-sub HD 15-polig (weiblich) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) |
Terminals | Audio In/Out | M3 Stereo-Miniklinke x 2 | M3 stereo mini-jack x 2 |
Terminals | Serial In | D-Sub 9-polig (weiblich) x 1 für Computersteuerung (RS-232C-konform) | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) |
Terminals | DIGITAL LINK | RJ-45 x 1 für Netzwerk- und DIGITAL LINK-Verbindung (Video/Netzwerk/serielle Steuerung) (HDBaseT™ kompatibel), 100Base-TX (Kompatibel mit PJLink™, [Class 2] Art-Net, HDCP 2.3, Deep Color, 4K/60p Signaleingang*6) | RJ-45 x 1 for network and DIGITAL LINK connection (video/network/serial control) (HDBaseT™ compliant), 100Base-TX (Compatible with PJLink™ [Class 2],Art-Net, HDCP 2.3, Deep Color, 4K/60p signal input*7) |
Terminals | LAN | RJ-45 x 1 für Netzwerkanschluss, 10Base-T, 100Base-TX (Kompatibel mit PJLink™, [Class 2] Art-Net) | RJ-45 x 1 for network connection, 10Base-T, 100Base-TX (Compatible with PJLink™ [Class 2], Art-Net) |
Terminals | USB | USB-Anschluss (Typ A) x 1 (Ausgang 5 V/2 A) | USB connector (Type A) x 1 for optional AJ-WM50 Series Wireless Module, for USB memory, and for power supply (DC 5 V, maximum 2 A) |
Power Supply | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz; AC 110 V, 60 Hz (Taiwan) |
Power Consumption | 480 W | 505 W |
Operation Noise | 35 dB (NORMAL/ECO) / 28 dB (QUIET) | 36 dB (NORMAL/ECO) / 31 dB (QUIET) |
Operating Environment | Betriebstemperatur: 0–45 °C (32–113 °F*9),Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10–80 % (keine Kondensation) | Operating temperature: 0–45 °C (32–113 °F)*10, operating humidity: 10–80 % (no condensation) |
Cabinet Materials | Molded plastic | |
Dimensions | 498 x 168 x 492 mm (19 5/8˝ x 6 5/8˝ x 19 3/8˝ ) | 498 x 168 x 492 mm (19 5/8˝ x 6 5/8˝ x 19 3/8˝ ) |
Weight | Approx. 16.1 kg (35.5 lbs) | Approx. 16.4 kg (36.2 lbs) |
Applicable software/application | Logo Transfer Software, Multi Monitoring & Control Software, Early Warning Software, Geometry Manager Pro 10 | Logo Transfer Software, Multi Monitoring & Control Software, Early Warning Software, Geometry Manager Pro*11 |
Zubehör & Software
Software
Multi Monitoring and Control Software
Fernbedienung, Überwachung und aktuelle Berichte über den Zustand Ihrer Projektoren und Displays über das Intranet.
Showing 1 of 1
Brackets
ET-PKD120H
Hohe Deckenmontagehalterung
Brackets
ET-PKD120S
Niedrige Deckenmontagehalterung
Brackets
ET-PKD130B
Halterungsaufbau
Showing 3 of 3
Digital Interface Box
ET-YFB100G
Die Kombination von ET-YFB100G mit einem DIGITAL LINK-fähigem Gerät ermöglicht die Übertragung der Video-, Audio- und Steuersignale über ein einzelnes Kabel.
Showing 1 of 1
Digital Interface Box
ET-YFB100G
Die Kombination von ET-YFB100G mit einem DIGITAL LINK-fähigem Gerät ermöglicht die Übertragung der Video-, Audio- und Steuersignale über ein einzelnes Kabel.
Showing 1 of 1
DIGITAL LINK Switcher
ET-YFB200G
2 x DIGITAL LINK (auf Basis der HDBaseT™-Technologie) Ausgabe unkomprimierter digitaler HD-Video-, Audio- und Steuersignale an zwei Projektoren/Displays.
Showing 1 of 1
DIGITAL LINK Switcher
ET-YFB200G
2 x DIGITAL LINK (auf Basis der HDBaseT™-Technologie) Ausgabe unkomprimierter digitaler HD-Video-, Audio- und Steuersignale an zwei Projektoren/Displays.
Showing 1 of 1
Metadata Handling
AJ-WM50
Das AJ-WM50 ist ein kompaktes WLAN-Modul mit Dual-Band-Technologie für P2HD und AG-DVX200 Camcorder
Showing 1 of 1
Metadata Handling
AJ-WM50
Das AJ-WM50 ist ein kompaktes WLAN-Modul mit Dual-Band-Technologie für P2HD und AG-DVX200 Camcorder
Showing 1 of 1
Media Processor
ET-FMP20
Medienprozessoren definieren Multi-Projektions-Workflows neu für ein brillantes Erlebnis
Media Processor
ET-FMP50
Medienprozessoren definieren Multi-Projektions-Workflows neu für ein brillantes Erlebnis
Showing 2 of 2
Media Processor
ET-FMP20
Medienprozessoren definieren Multi-Projektions-Workflows neu für ein brillantes Erlebnis
Media Processor
ET-FMP50
Medienprozessoren definieren Multi-Projektions-Workflows neu für ein brillantes Erlebnis
Showing 2 of 2
Ressourcen & Downloads
Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.
Sie haben Dokument ausgewählt..
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.
Sie haben 1 Dokument ausgewählt.
Wählen Sie weitere Dokumente aus oder laden Sie die aktuelle Auswahl herunter.
Seite teilen
Share this link via:
Twitter
LinkedIn
Xing
Facebook
Or copy link: