
Pfadnavigation
1-Chip DLP™-Laserprojektoren für den Bildungs- und Unternehmensbereich
PT-FRZ60
Bedienfreundliche, einfache 1-Chip DLP™-Laserprojektoren für scharfe Bilder in hellen Räumen mit flexibler Integration in Unterrichtsräume oder Büros
Key features of PT-FRZ60
Hauptmerkmale
1-Chip DLP-Laserprojektor, 6.200 Lumen (Mitte), WUXGA |
DLP™-Bildtechnologie, Quartet Colour Harmonizer, Rich Colour Enhancer und Optimierung durch digitale Modulation mit Dynamic Contrast 2 |
Bis zu 20.000 Stunden wartungsfreier Betrieb dank staubdichtem optischen Block und langlebigem Lasersystem |
Flexibles zweifaches Zoomobjektiv (1,46 – 2,94:1) mit V/H Lens-Shift |
Unterstützt unkomprimierte 4K/60p-Eingangssignale über HDCP 2.2-kompatible HDMI®-Eingänge oder DIGITAL LINK-Anschluss |
PT-FRZ60 | PT-FRZ50 | PT-FRZ55 | |
---|---|---|---|
Helligkeit | 6.000 lm* (ANSI)/ 6.200 lm (Mitte) | 5.200 lm* (ANSI)/ 5.400 lm (Mitte) | 5.000 lm* (ANSI)/ 5.200 lm (Mitte) |
Auflösung | WUXGA | WUXGA | WUXGA |
Objektiv | Zweifaches Zoomobjektiv (1,46 – 2,94:1) | Zweifaches Zoomobjektiv (1,46 – 2,94:1) | Festes Kurzdistanzobjektiv (0,8:1) |
Dynamische Farben für helle Räume
Brillante Farbwiedergabe
Der Quartet Colour Harmonizer ist ein originaler Farbrad-Mechanismus mit optimiertem optischen Design. Er passt den Output der Lichtquelle präzise an die Farbanforderungen des Bilds an und reproduziert eine erweiterte Farbskala mit reinem Weiß für höhere Farbgenauigkeit und Farbtiefe ohne Beeinträchtigung der Helligkeit. In Kombination mit der stabilen SOLID SHINE Laser-Helligkeit und der besonders gleichmäßigen DLP™-Bildgebung erscheinen die Farben satter und heller, ohne den bei anderen Projektionstechnologien manchmal auftretenden Grünstich.
Rich Colour Enhancer
Der Rich Colour Enhancer beinhaltet einen Dynamic Mode, der die Bildhelligkeit priorisiert, sowie einen Graphic Mode/Standard Mode für grafische Inhalte. Dieser Modus sorgt mit der Anpassung der Farbrad-Geschwindigkeit für tiefere Farbsättigung in Projektionssituationen, die keine maximale Helligkeit erfordern.

Leise, vielseitig und einfach zu installieren
Zweifaches Zoomobjektiv mit Lens-Shift und großem Distanzbereich
Um eine stressfreie Installation zu ermöglichen, sind die Projektoren mit einem zweifachen optischen Zoomobjektiv ausgestattet, das verschiedene Projektionsdistanzen unterstützt und stets große, helle Bilder erzeugt. V/H Lens-Shift (vertikal: +64 %, -44 % und horizontal: +34 %, -27 %) positioniert das Bild auf der Projektionsfläche, wenn eine optimale Platzierung des Projektors nicht möglich ist, z. B. in Räumen mit hohen Decken oder bei schrägen Projektionen. Die Modelle PT-FRZ60/FRZ50 verfügen über das gleiche zweifache Zoomobjektiv und den gleichen Lens-Shift-Einstellbereich wie unsere PT-RZ570 Projektoren (kompatibel mit der gleichen Montagehalterung) und bieten damit eine unkomplizierte und kosteneffiziente Ersatzlösung. V/H Trapezkorrektur (vertikal: ±40 °, horizontal: ±20 °), Korrektur gekrümmter Projektionsflächen und automatische Bilddrehung ermöglichen eine noch flexiblere Installation.

SOLID SHINE Laser – bewährt zuverlässig
SOLID SHINE Laser für zuverlässige Helligkeit
PT-FRZ60 und PT-FRZ50 verfügen über robuste Solid-State-Lasermodule und benötigen keine Lampen als Verbrauchsmaterialien. Die Vorteile der Laserprojektion sind vielfach in der Praxis nachgewiesen. Auch im Dauerbetrieb kommt sie über Jahre hinweg ohne neues Verbrauchsmaterial aus und überzeugt durch einen geringeren Helligkeitsverlust und eine überragend gleichmäßige Farbwiedergabe. Sie bietet höhere Bildqualität über längere Dauer bei vergleichsweise niedrigen Kosten. Ein weiterer Vorteil: Das System kann jederzeit über den Raum-Trennschalter ein- und ausgeschaltet werden, ohne eine Beschädigung der Lichtquelle zu riskieren.
Filterlose Kühlung und staubdichter optischer Block
Durch die Implementierung einer Heatpipe-basierten Kühlung mit Kühlkörpern für den DMD-Block ist kein Luftfilter mehr erforderlich. Dank ihres hermetisch abgedichteten optischen Blocks, der das Eindringen von Staub und die damit einhergehende Bildverschlechterung verhindert, bleiben diese Projektoren bei Dauerbetrieb in staubigen Umgebungen 20.000 Stunden wartungsfrei.
Produktgalerie
Specifications of PT-FRZ60
Tabelle der Spezifikationen
Projector type | 1-Chip DLPTM projector |
---|---|
Display method | DLPTM chip x 1, DLPTM projection system |
Display Device -> Panel size | 17.0 mm (0.67 in) diagonal (16:10 aspect ratio) |
Display Device -> Number of pixels | 2,304,000 (1920 x 1200 pixels) |
Light source | Laser diodes |
Light output *1 | 6,000 lm |
Light output (ANSI) | 6,000 lm |
Light output (Center) *1 *2 | 6,200 lm (Center) |
Ressourcen & Downloads
Showing 12 of 20
Sorry there was an error...
The files you selected could not be downloaded as they do not exist.
Sie haben Dokument ausgewählt..
Continue to select additional items or download selected items together as a zip file.
Sie haben 1 Dokument ausgewählt.
Wählen Sie weitere Dokumente aus oder laden Sie die aktuelle Auswahl herunter.
Full specifications
Projector type | 1-Chip DLPTM projector |
---|---|
Display method | DLPTM chip x 1, DLPTM projection system |
Display Device -> Panel size | 17.0 mm (0.67 in) diagonal (16:10 aspect ratio) |
Display Device -> Number of pixels | 2,304,000 (1920 x 1200 pixels) |
Light source | Laser diodes |
Light output *1 | 6,000 lm |
Light output (ANSI) | 6,000 lm |
Light output (Center) *1 *2 | 6,200 lm (Center) |
Time until light output declines to 50 % -> NORMAL *4 | 20,000 hours [NORMAL] |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
Contrast Ratio (typ.) *2 | 20,000:1 (Full On/Full Off, Picture Mode: Dynamic, Dynamic Contrast 1, Operating Mode: Normal) |
Screen size (diagonal) | 1.02–7.62 m (40–300 in), 16:10 aspect ratio |
Center-to-corner zone ratio *2 | 90% |
Lens | 2.0x manual zoom (throw ratio: 1.46–2.94:1), manual focus, F 2.0–3.4, f 21.5–43.0 mm |
Lens shift -> Vertical(from center of screen) | +64 %, -44 % (manual) |
Lens shift -> Horizontal(from center of screen) | +34 %, -27 % (manual) |
Keystone correction range | Vertical: ±40 °, Horizontal: ±20 ° |
Installation | Ceiling/floor, front/rear, free 360-degree installation |
Terminals -> HDMI™ IN | HDMITM 19-pin x 2 (Compatible with HDCP 2.3, Deep Color, 4K/60p signal input*4), CEC supported |
Terminals -> COMPUTER IN(D-SUB 15pin) | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) |
Terminals -> COMPUTER OUT(D-SUB 15pin) | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) |
Terminals -> VIDEO IN | Pin jack x 1 (composite video) |
Terminals -> AUDIO IN(M3 Stereo Mini Jack) | Pin jack x 1 (L, R) |
Terminals -> AUDIO IN(Pin Jack L/R) | M3 x 1/M3 x 1 |
Terminals -> AUDIO OUT(M3 Stereo Mini Jack) | M3 x 1 (Variable) |
Terminals -> SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) |
Terminals -> DIGITAL LINK IN / LAN | RJ-45 x 1 for network and DIGITAL LINK connections (HDBaseTTM compliant), PJLinkTM (Class 2) compatible, 100Base-TX, Art-Net compatible, HDCP 2.3 compatible, Deep Color compatible, 4K/60p signal input*4 |
Terminals -> LAN | RJ-45 x 1 for network connection, PJLinkTM (Class 2) compatible, 10Base-T/100Base-TX, Art-Net compatible |
Terminals -> USB TYPE A | USB connector (Type A) x 1 (Output 5 V/2 A) |
Power supply | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
Maximum power consumption *11 | 540 W (5.8–2.3 A) |
On-mode power consumption(Operating mode) -> Normal *11 | [NORMAL] 490 W |
On-mode power consumption(Operating mode) -> Eco *11 | [ECO] 385 W |
On-mode power consumption(Operating mode) -> Quiet *11 | [QUIET] 385 W |
Standby power consumption -> Normal | 10 W (Standby Mode)[NORMAL] |
Standby power consumption -> ECO | 0.5 W (Standby Mode)[ECO] |
Cabinet materials | Molded plastic |
Filter | No |
Operation noise -> Normal *2 | 35 dB [NORMAL] |
Operation noise -> Quiet *2 | 30 dB [QUIET] |
Dimensions (W x H x D) | 498 x 168*5 x 492 mm (19 5/8˝ x 6 5/8˝*5 x 19 3/8˝ ) |
Dimensions -> Width (including protruding parts) | 498 mm (19 5/8˝) |
Dimensions -> Height (including protruding parts) | 168 mm (6 5/8˝) |
Dimensions -> Depth (including lens) | 492 mm (19 3/8˝) |
Weight [kg] *13 | Approx. 16.1 kg (35.5 lbs) |
Operating environment -> Operating temperature | 0–45 °C (32–113 °F) |
Operating Environment -> Operating humidity (No condensation) | 10–80 % (no condensation) |
Applicable software | Logo Transfer Software, Multi Monitoring & Control Software, Early Warning Software |
Fußnote |
|
Entdecken Sie unsere All-Inclusive-Partnererfolgsprogramme in unserem Connect Partner Portal. Unsere Panasonic-Experten stehen die ganze Zeit an Ihrer Seite: Vom Konzept bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Finden Sie Marketing-Ressourcen, um Leads zu generieren, registrieren Sie Ihre Verkaufschancen und vernetzen Sie sich mit Vertriebs- und Engineering-Experten!
Sobald Sie angemeldet sind, erhalten Sie auf unserer Webseite Zugriff auf erweiterte Funktionen und exklusive Downloads, die nur unseren registrierten Partnern zur Verfügung stehen.
Kundendienst für professionelle Display-, Projektor-, Broadcast- und ProAV-Produkte
Kundendienst für Panasonic TOUGHBOOK
Exklusive Downloads für unsere registrierten Partner Bitte stellen Sie sicher, dass Sie angemeldet sind, um auf die exklusiven Dateien zugreifen zu können.
Seite teilen
Share this link via:
Twitter
LinkedIn
Xing
Facebook
Or copy link: